Licitatie comercializare active proprietate a bancii - imobile 17.03.2020
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 17 martie 2020, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:
- Construcţii şi încăperi comerciale/industrial
| Nr. Lot | Denumirea bunului | S la sol | S interi-oara | Locul amplasării | Nr. Cadastral | Prețul inițial, lei | FOTO | 
| 11 | Construcție de cultură și agreement (cota 14.3%) | 14,3% din 538.5 | 184.7 | or. Anenii Noi, str. Alexei Șciusev 1 | 1001206.160.01 | 269,203.07 | |
| 12 | Constructie comerciala, prestare servicii | 333.00 | 479.5 | or. Basarabeasca, str. Vogzalinaia 128 | 1201312.168.01 | 339,821.54* | |
| Teren aferent | 0.0783 | 1201312.168 | |||||
| 15 | Clădire administrativă | 287.5 | 415.7 | or. Călărași, str. P. Halippa 3 | 2501216.004.01 | 1,166,267.09* | |
| Garaj | 82.87 | 75.2 | 2501216.004.02 | ||||
| Garaj | 62.75 | 60.00 | 2501216.004.03 | ||||
| Teren aferent | 0.0946 | 2501216.004 | |||||
| 18 | Construcție comercială prestare servicii | 653.3 | 1,648.0 | or. Dondușeni, str. Feroviarilor 8 | 3401113.080.01 | 1,563,118.31* | |
| Lot de teren | 0.186 | 3401113.080 | |||||
| 26 | Construcție comercială prestare servicii | 481.0 | 1,427.3 | or. Drochia, str. 31 August 12/1 | 3601105.163.01 | 1,928,215.50* | |
| Garaj | 58.00 | 3601105.163.02 | |||||
| Lot de teren | 0.12 | 3601105.163 | |||||
| Garaj | 28.8 | 2301112.028.04 | |||||
| 36 | Construcție comercială prestare servicii | 590.1 | 989.5 | or. Criuleni, str. 31 August 116 | 3101219.118.01 | 3,009,269.92* | |
| Lot de teren | 0.0961 | 3101219.118 | |||||
| 43 | Încăperi nelocative | 28.6 | rl. Hîncești, s. Pașcani | 5354112.276.01.002 | 27,097.00* | ||
| Teren afferent 2/3 | 2/3 din 0.0221 | 5354112.276 | |||||
| 47 | Garaj | 23.56 | 19.1 | rl Ocnița, or. Ocnița nr. 5 | 6201101.159.01.006 | 11,907.00 | |
| 48 | Încăpere nelocativa | 439.4 | or. Ocnița str. I. Creangă 43 | 6201101.108.01.033 | 628,659.64* | ||
| 49 | Clădire administrativă | 428.2 | 583.5 | or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței nr. 21/B | 6201105.360.01 | 1,040,762.57* | |
| Teren aferent | 0.0985 | 6201105.360 | 48,386.51 | ||||
| 51 | Clădire administrativă | 156.8 | 228.4 | or. Ștefan Vodă, 31 August 1989, 9/b | 8501213.130.02 | 1,153,171.72* | |
| Clădire administrativă | 207.1 | 322.8 | 8501213.130.01 | ||||
| Construcție accesorie | 11.3 | 8.9 | 8501213.130.03 | ||||
| Lot de teren | 0.0872 | 8501213.130 | |||||
| 54 | Încăperi nelocative | 6.00 | rl. Orhei, s. Susleni | 6469305.190.01.001 | 6,608.31* | ||
| 56 | Clădire administrativă | 292.4 | 756.6 | or. Rîșcani, str. 31 August 1989, 36 | 7101101.105.01 | 944,627.01* | |
| Teren aferent | 0.0433 | 7101101.105 | 8,831.81 | ||||
| 61 | Construcție | 351.9 | 743.6 | rl. Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68/a | 3818112.152.01 | 785,950.00* | |
| Încăpere nelocativă | 14.5 | 3818112.152.01.002 | 11,799.00 | ||||
| Lot de teren | 0.1156 | 3818112.152 | 63,103.66 | ||||
| 65 | Teren pentru construcții | 0.357 | rl. Briceni, com. Berlinți | 1413112.205 | 7,216.93 | FOTO | |
| 66 | Construcție comercială (53%) | 53% din 537.3 | 1,818.4 | or. Bălți, str. 31 August 20/B | 0300207.107.01.002 | 5,297,833.38* | |
| Teren aferent (41.607%) | 0300207.107 | 220,410.83 | 
*Preț inclusiv bunuri aferente clădirii.
Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:
1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f: 1003600002549
IBAN: MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.
NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii.
2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, anticamera:
– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);
– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;
– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:
· procura autentificată notarial;
· hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.
Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104