Licitatie 20 august
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 20 august 2019, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:
- Construcţii şi încăperi comerciale/industrial
| Nr. Lot | Denumirea bunului | S la sol | S interi-oara | Locul amplasării | Nr. Cadastral | Prețul inițial, lei | FOTO | 
| 7 | Încăperi nelocative | 188.8 | mun. Chișinău, str. Drumul Crucii 95/2 | 0100506.124.01.031 | *796,944.35 | 
 | |
| 11 | Construcție de cultură și agreement (cota 14.3%) | 191.00 | or. Anenii Noi, str. Alexei Șciusev 1 | 1001206.160.01 | 385,491.47 | ||
| 12 | Constructie comerciala, prestare servicii | 333.00 | 479.7 | or. Basarabeasca, str. Vogzalinaia 128 | 1201312.168.01 | *482,818.16 | |
| Teren aferent | 0.0783 | 1201312.168 | |||||
| 13 | Construcție comercială, prestarea serviciilor | 128.1 | 244.9 | or. Basarabeasca, str. Karl Marx 50 | 1201309.059.01 | *450,850.13 | |
| Lot de teren | 0.088 | 1201309.059 | |||||
| 15 | Clădire administrativă | 287.5 | 415.7 | or. Călărași, str. P. Halippa 3 | 2501216.004.01 | *1,634,325.62 | |
| Garaj | 82.87 | 75.2 | 2501216.004.02 | ||||
| Garaj | 62.75 | 60.00 | 2501216.004.03 | ||||
| Teren aferent | 0.0946 | 2501216.004 | |||||
| 18 | Construcție comercială prestare servicii | 653.3 | 1,648.0 | or. Dondușeni, str. Feroviarilor 8 | 3401113.080.01 | *2,203,011.83 | |
| Lot de teren | 0.186 | 3401113.080 | |||||
| 24 | Încăpere nelocativă | 20.3 | or. Soroca, str. Vasile Stroescu 84 ap.43 | 7801114.019.01.043 | 34,901.22 | ||
| 26 | Construcție comercială prestare servicii | 481.0 | 1,427.3 | or. Drochia, str. 31 August 12/1 | 3601105.163.01 | *2,642,489.20 | |
| Garaj | 58.00 | 3601105.163.02 | |||||
| Lot de teren | 0.12 | 3601105.163 | |||||
| 27 | Clădire administrativă | 239.4 | 298.9 | or. Cantemir, str. Ion Creangă 12 | 2101102.043.01 | *1,146,311.84 | |
| Garaj | 160.2 | 130.2 | 2101102.043.02 | ||||
| 32 | Clădire administrativă (cota ¼) | 738.9 | 782.8 | or. Căinari, str. Trandafirilor 57 | 2301112.028.01 | *547,668.83 | |
| Garaj | 28.8 | 28.8 | 2301112.028.04 | ||||
| 35 | Clădire administrativă | 561.0 | 550.9 | or. Cimișlia, str. Decebal 15 | 2901304.605.02 | *1,967,118.64 | |
| Lot de teren | 0.127 | 2901304.605 | |||||
| Garaj | 167.1 | 2901304.605.01 | |||||
| 36 | Construcție comercială prestare servicii | 590.1 | 989.5 | or. Criuleni, str. 31 August 116 | 3101219.118.01 | *4,214,625.13 | |
| Lot de teren | 0.0961 | 3101219.118 | |||||
| 40 | Încăpere nelocativă | 15.2 | rl. Edineț, s. Ruseni nr. 2 | 4142113.349.01.001 | 7,008.45 | 
 | |
| 41 | Încăpere nelocativă | 146.3 | or. Glodeni, str. V. Zgîrcea 14 nr. 58 | 4801106.156.01.058 | 280,615.13 | ||
| 42 | Construcție comercială prestare servicii | 334.3 | 507.8 | or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 137 | 5301205.013.01 | *2,604,575.38 | |
| Garaj | 102.6 | 81.6 | 5301202.013 | ||||
| Teren aferent | 0.071 | 5301202.013 | |||||
| 43 | Încăperi nelocative | 28.6 | rl. Hîncești, s. Pașcani | 5354112.276.01.002 | *37,696.32 | ||
| Teren afferent 2/3 | 0.0147 | 5354112.276 | |||||
| 47 | Garaj | 23.6 | 19.1 | rl Ocnița, or. Ocnița nr. 5 | 6201101.159.01.006 | 24,894.58 | |
| 48 | Încăperi administrative | 439.4 | or. Ocnița str. I. Creangă 43 | 6201101.108.01.033 | *889,311.86 | ||
| 49 | Clădire administrativă | 428.2 | 583.5 | or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței nr. 21/B | 6201105.360.01 | *1,425,805.48 | |
| Teren aferent | 0.0985 | 6201105.360 | 95,839.73 | ||||
| 51 | Clădire administrativă | 156.8 | 228.4 | or. Ștefan Vodă, 31 August 1989, 9/b | 8501213.130.02 | *1,591,741.47 | |
| Clădire administrativă | 207.1 | 322.8 | 8501213.130.01 | ||||
| Construcție accesorie | 11.3 | 8.9 | 8501213.130.03 | ||||
| Lot de teren | 0.0872 | 8501213.130 | |||||
| 53 | Apartament | 17.5 | or. Orhei, str. Iachir 31, ap. 5 | 6401106.002.01.005 | *73,418.62 | ||
| 54 | Încăperi nelocative | 6.00 | rl. Orhei, s. Susleni | 6469305.190.01.001 | *9,873.35 | ||
| 56 | Clădire administrativă | 292.4 | 756.6 | or. Rîșcani, str. 31 August 1989, 36 | 7101101.105.01 | *1,298,355.27 | |
| Teren aferent | 0.0433 | 7101101.105 | 12,646.92 | ||||
| 58 | Încăpere nelocativa | 36.2 | mun. Chișinău, com. Trușeni, str. 27 August 3 | 8039110.331.01.001 | 45,047.11 | ||
| 59 | Încăpere nelocativă | 84.6 | or. Taraclia, str.V. Cebanov 3 nr. 2 | 8701208.090.01.002 | 32,444.82 | ||
| 61 | Construcție | 351.9 | 743.6 | rl. Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68/a | 3818112.152.01 | *1,091,877.45 | |
| Încăpere nelocativă | 14.5 | 3818112.152.01.002 | 16,895.85 | ||||
| Lot de teren | 0.12 | 3818112.152 | 90,362.73 | ||||
| 65 | Teren pentru construcții | 0.357 | rl. Briceni, com. Berlinți | 1413112.205 | 12,154.32 | 
 | |
| 66 | Construcție comercială (53%) | 537.3 | 1,818.4 | or. Bălți, str. 31 August 20/B | 0300207.107.01.002 | *7,461,223.74 | |
| Teren aferent (41.607%) | 0300207.107 | 315,622.32 | 
Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:
1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f: 1003600002549
IBAN: MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.
NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii.
2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, anticamera:
– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);
– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;
– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:
· procura autentificată notarial;
· hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.
Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104
*Preț inclusiv bunuri aferente clădirii.