Teren
Categoria bunului | Tipul bunului | Localitatea | Prețul indicativ | Descrierea succintă | Alte informații |
Teren | Pentru construcții | Berlinti | 13,505 MDL | Teren pentru construcții n.c. 1413112.205, S=0.357 ha, Berlinti | nu sunt poze |
Agricol | sat. Gașpar | 1,420 MDL | teren agricol (nr. cad. 4128106334)S=0.1604 ha | locație | |
sat. Gașpar | 730 MDL | 1/2 cota parte din terenul agricol (nr. cad. 4128106325) S=0.1598 ha | locație | ||
sat. Gașpar | 1,420 MDL | teren agricol (nr. cad. 4128107083) S=0.1606 ha | locație | ||
sat. Gașpar | 730 MDL | teren agricol (nr. cad. 4128106359) S=0.0806 ha | locație | ||
sat. Gașpar | 730 MDL | teren agricol (nr. cad. 4128106.398) S=0.0813 ha | locație | ||
sat. Hîrtopul Mare | 8,500 MDL | Teren agricol (nr. cad. 3134204.1299 ) S=0.1559 ha | locație | ||
sat. Gașpar | 7,000 MDL | Teren agricol (nr. cad. 4128106.457) S=0.1604 ha | locație | ||
sat. Gașpar | 3,000 MDL | Teren agricol (nr. cad. 4128106.459) S=0.0803 ha | locație | ||
etc |