Licitații active 17 ianuarie
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 17 ianuarie 2017, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:
- Construcţii şi încăperi comerciale/industrial
| № lot | Denumirea bunului | Locul amplasării | Nr. cadastral | Suprafața | Preț de expunere | Foto | 
| 6 | Construcție de cultură și agrement (14.3%) | or. Anenii Noi, str. Alexei Șciusev, 1 | 1001206.160.01 | 191.00 | 1,358,426.93 | |
| 7 | Încăperi administrative | or. Briceni, str. Independentei, 3 | 1401103.049.01 | 652.00 | 2,523,250.63 | |
| Teren aferent (42.18%) | 1401103.049 | 0.0914 | 195,017.78 | 
 | ||
| 8 | Clădire administrativă | or. Calarasi, str. Pantelimon Halippa, 3 | 2501216.004.01 | 415.70 | 3,714,561.05 | |
| Garaj | 2501216.004.02 | 75.20 | ||||
| Garaj | 2501216.004.03 | 60.00 | ||||
| Teren aferent | 2501216.004 | 0.0946 | ||||
| 12 | Clădire administrativă | or. Cimislia, str. Decebal, 15 | 2901304.605.02 | 550.90 | 4,327,751.41 | |
| Lot de teren | 2901304.605 | 0.13 | ||||
| Garaj | 2901304.604.01 | 167.10 | ||||
| 13 | Construcție comercială prestare servicii | or. Criuleni, str. 31 August, 116 | 3101219.118.01 | 989.50 | 9,548,613.46 | |
| Lot de teren | 3101213.118 | 0.0961 | ||||
| 15 | Clădire administrativă cu garaj | or. Glodeni, str. Suveranitatii, 14 | 4801110.210.01 | 320.30 | 1,724,459.51 | |
| Teren aferent | 4801110.210 | 0.0538 | 190,376.79 | 
 | ||
| 16 | Construcție comercială, prestarea serviciilor | or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 127 A | 5301205.013.01 | 457.80 | 5,761,997.00 | |
| Garaj | 5301202.013.02 | 81.60 | ||||
| Teren aferent | 5301205.013 | 0.0710 | ||||
| 17 | Încăperi nelocative | or. Ialoveni, str. Al. cel Bun, 31 | 5501210.202.01.103 | 420.80 | 4,685,482.67 | |
| Garaj | 5501210.202.02.014 | 17.90 | 156,064.69 | 
 | ||
| Garaj | 5501210.202.02.018 | 17.70 | 156,064.69 | 
 | ||
| 18 | Clădire administrativă | or. Stefan Voda, 31 August 1989, 9/B | 8501213.130.02 | 228.40 | 2,988,472.84 | |
| Clădire administrativă | 8501213.130.01 | 322.80 | ||||
| Construcție accesorie | 8501213.130.03 | 11.30 | ||||
| Lot de teren | 8501213.13 | 0.0872 | ||||
| 20 | Construcție comercială prestări servicii (36%) | or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 33 | 8001112.319.01 | 390.60 | 4,659,139.84 | |
| Teren aferent | 8001112.319 | 0.03024 | ||||
| 21 | Clădire administrativă | or. Telenesti, str. 31 August, 11 | 8901225.095.01 | 320.50 | 2,292,114.39 | |
| Clădirea cazangeriei | 8901225.095.02 | 7.50 | ||||
| Teren aferent | 8901225.095 | 0.0704 | ||||
| 
 
 22 | 
 Clădire administrativă | 
 mun. Chișinău, str. Columna, 115 | 
 0100206.064.01 | 
 1,145.40 | 39,647,905.08 | 
 | 
| 
 Lot de teren aferent | 
 100206.064 | 
 0.134 | ||||
| 
 23 | 
 Încăperi nelocative | mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 23 | 
 0100312.137.01.151 | 
 1,263.00 | 
 24,129,473.76 | |
| 
 24 | 
 Încăperi nelocative | mun. Chișinău, str. Pușkin, 33 | 
 0100419.103.01.120 | 
 1,176.10 | 
 36,744,519.84 | |
| 
 25 | 
 Încăperi nelocative | mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 6 | 
 0100207.125.01.222 | 
 269.40 | 
 16,144,660.14 | |
| 26 | Complex de construcții | mun. Chișinău, str. G. Ureche 36 | 0100421.214.01-04 | 550.80 | 5,072,375.00 | |
| Teren aferent | 0100421.214 | 0.1820 | 
· Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:
1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persoane juridice, la următorul cont:
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare
mun. Chișinău, str. Columna, 115,
c/f: 1003600002549
IBAN: MD24NB000000000035260601
BIC: NBMDMD2X
NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.
2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:
– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);
– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;
– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:
· procura autentificată notarial;
· hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.
Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104