Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil_23.12.2016
,,Tenadria” S.R.L. în procedură de faliment organizează pentru data de 23.12.2016, ora 17:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Bucureşti, 41D, vînzarea prin licitație „cu reducere” a locurilor de parcare subterane (nr. cad.0100411.401.01.058), amplasate în subsolul de nivel I și II al blocului locativ din mun.Chișinău, str.Ac. S. Rădăuțanu nr.3, la următoarele prețuri maxime:
№Lot | Descrierea Lotului | Suprafaţa m.p. | Valoare de expunere la licitația „cu reducere” a lotului (pasul reducerii max 5%), lei |
A | B | C | D |
Încăpere nelocativă cu suprafaţa totală de 8,439.8 m.p. (nr. cadastral 0100414.401.01.058), amplasată în mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţan, 3 (parcare auto în 2 nivele) | |||
Parcare subterană, subsol nivel I, Parcări şi încăperi auxiliare (nr. cad. 0100414.401.01.058) | |||
1 | Parcare nr.1 | 17.40 | 119,000.00 |
2 | Parcare nr.2 | 17.20 | 117,000.00 |
3 | Parcare nr.3 | 22.80 | 154,000.00 |
4 | Parcare nr.4 | 22.80 | 154,000.00 |
5 | Parcare nr.5 | 21.40 | 145,000.00 |
6 | Parcare nr.6 | 24.40 | 166,000.00 |
7 | Parcare nr.7 | 24.40 | 166,000.00 |
8 | Parcare nr.8 | 21.30 | 144,000.00 |
9 | Parcare nr.9 | 24.80 | 168,000.00 |
10 | Parcare nr.10 | 22.70 | 154,000.00 |
11 | Parcare nr.11 | 18.60 | 126,000.00 |
12 | Parcare nr.12 | 18.60 | 126,000.00 |
13 | Parcare nr.13 | 18.60 | 126,000.00 |
14 | Parcare nr.14 | 18.60 | 126,000.00 |
15 | Parcare nr.15 | 22.70 | 154,000.00 |
16 | Parcare nr.16 | 23.10 | 156,000.00 |
17 | Parcare nr.17 | 22.70 | 154,000.00 |
18 | Parcare nr.18 | 22.80 | 154,000.00 |
19 | Parcare nr.19 | 17.40 | 119,000.00 |
20 | Parcare nr.20 | 17.10 | 116,000.00 |
21 | Parcare nr.21 | 18.60 | 126,000.00 |
22 | Parcare nr.22 | 19.90 | 136,000.00 |
23 | Parcare nr.23 | 17.10 | 116,000.00 |
24 | Parcare nr.24 | 17.60 | 120,000.00 |
25 | Parcare nr.25 | 17.10 | 116,000.00 |
26 | Parcare nr.26 | 16.20 | 110,000.00 |
27 | Parcare nr.27 | 16.20 | 110,000.00 |
28 | Parcare nr.28 | 17.10 | 116,000.00 |
29 | Parcare nr.29 | 17.60 | 120,000.00 |
30 | Parcare nr.30 | 17.10 | 116,000.00 |
31 | Parcare nr.31 | 17.60 | 120,000.00 |
32 | Parcare nr.32 | 18.70 | 128,000.00 |
33 | Parcare nr.33 | 17.10 | 116,000.00 |
34 | Parcare nr.34 | 17.60 | 120,000.00 |
35 | Parcare nr.35 | 17.10 | 116,000.00 |
36 | Parcare nr.36 | 17.60 | 120,000.00 |
37 | Parcare nr.37 | 17.10 | 116,000.00 |
38 | Parcare nr.38 | 17.60 | 120,000.00 |
39 | Parcare nr.39 | 21.10 | 143,000.00 |
40 | Parcare nr.40 | 19.50 | 132,000.00 |
41 | Parcare nr.41 | 19.80 | 135,000.00 |
42 | Parcare nr.42 | 21.40 | 145,000.00 |
43 | Parcare nr.43 | 19.50 | 132,000.00 |
44 | Parcare nr.44 | 19.90 | 136,000.00 |
45 | Parcare nr.45 | 19.50 | 132,000.00 |
46 | Parcare nr.46 | 19.90 | 136,000.00 |
47 | Parcare nr.47 | 19.50 | 132,000.00 |
48 | Parcare nr.48 | 19.90 | 136,000.00 |
49 | Parcare nr.49 | 18.60 | 126,000.00 |
50 | Parcare nr.50 | 18.60 | 126,000.00 |
51 | Parcare nr.51 | 18.60 | 126,000.00 |
52 | Parcare nr.52 | 22.70 | 154,000.00 |
53 | Parcare nr.53 | 22.70 | 154,000.00 |
54 | Parcare nr.54 | 22.90 | 155,000.00 |
55 | Parcare nr.55 | 22.80 | 154,000.00 |
56 | Parcare nr.56 | 18.60 | 126,000.00 |
57 | Parcare nr.57 | 18.60 | 126,000.00 |
58 | Parcare nr.58 | 18.60 | 126,000.00 |
59 | Parcare nr.59 | 18.60 | 126,000.00 |
60 | Parcare nr.60 | 22.80 | 154,000.00 |
61 | Parcare nr.61 | 23.10 | 156,000.00 |
62 | Parcare nr.62 | 22.40 | 152,000.00 |
63 | Parcare nr.63 | 25.80 | 175,000.00 |
64 | Parcare nr.64 | 22.30 | 152,000.00 |
65 | Parcare nr.65 | 22.30 | 152,000.00 |
66 | Parcare nr.66 | 17.10 | 116,000.00 |
67 | Parcare nr.67 | 17.60 | 120,000.00 |
68 | Parcare nr.68 | 17.10 | 116,000.00 |
69 | Parcare nr.69 | 17.60 | 120,000.00 |
70 | Parcare nr.70 | 17.10 | 116,000.00 |
71 | Parcare nr.71 | 17.60 | 120,000.00 |
72 | Parcare nr.72 | 19.00 | 129,000.00 |
73 | Parcare nr.73 | 17.10 | 116,000.00 |
74 | Parcare nr.74 | 17.60 | 120,000.00 |
75 | Parcare nr.75 | 17.10 | 116,000.00 |
76 | Parcare nr.76 | 17.60 | 120,000.00 |
77 | Parcare nr.77 | 17.10 | 116,000.00 |
78 | Parcare nr.78 | 17.60 | 120,000.00 |
79 | Parcare nr.79 | 17.10 | 116,000.00 |
80 | Parcare nr.80 | 17.60 | 120,000.00 |
81 | Parcare nr.81 | 18.50 | 126,000.00 |
82 | Parcare nr.82 | 18.40 | 125,000.00 |
83 | Parcare nr.83 | 17.80 | 121,000.00 |
84 | Parcare nr.84 | 17.80 | 121,000.00 |
85 | Parcare nr.85 | 19.50 | 132,000.00 |
86 | Parcare nr.86 | 19.90 | 136,000.00 |
87 | Parcare nr.87 | 19.50 | 132,000.00 |
88 | Parcare nr.88 | 19.90 | 136,000.00 |
89 | Parcare nr.89 | 19.50 | 132,000.00 |
90 | Parcare nr.90 | 19.80 | 135,000.00 |
91 | Parcare nr.91 | 21.50 | 146,000.00 |
92 | Parcare nr.92 | 19.50 | 132,000.00 |
93 | Parcare nr.93 | 19.80 | 135,000.00 |
94 | Parcare nr.94 | 23.80 | 162,000.00 |
95 | Parcare nr.194 | 23.20 | 157,000.00 |
96 | Încăpere auxiliară nr.9 | 8.70 | 60,000.00 |
97 | Încăpere auxiliară nr.10 | 50.50 | 340,000.00 |
Parcare subterană, subsol nivel II, Parcări (nr. cad. 0100414.401.01.058) | |||
98 | Parcare nr.95 | 17.40 | 108,000.00 |
99 | Parcare nr.96 | 17.20 | 107,000.00 |
100 | Parcare nr.97 | 21.00 | 131,000.00 |
101 | Parcare nr.98 | 26.50 | 164,000.00 |
102 | Parcare nr.99 | 19.30 | 120,000.00 |
103 | Parcare nr.100 | 17.30 | 107,000.00 |
104 | Parcare nr.101 | 25.00 | 155,000.00 |
105 | Parcare nr.102 | 24.50 | 152,000.00 |
106 | Parcare nr.103 | 18.60 | 116,000.00 |
107 | Parcare nr.104 | 18.60 | 116,000.00 |
108 | Parcare nr.105 | 18.60 | 116,000.00 |
109 | Parcare nr.106 | 18.60 | 116,000.00 |
110 | Parcare nr.107 | 22.80 | 141,000.00 |
111 | Parcare nr.108 | 23.10 | 143,000.00 |
112 | Parcare nr.109 | 24.30 | 151,000.00 |
113 | Parcare nr.110 | 24.50 | 152,000.00 |
114 | Parcare nr.111 | 18.60 | 116,000.00 |
115 | Parcare nr.112 | 18.60 | 116,000.00 |
116 | Parcare nr.113 | 18.60 | 116,000.00 |
117 | Parcare nr.114 | 17.10 | 107,000.00 |
118 | Parcare nr.115 | 17.60 | 109,000.00 |
119 | Parcare nr.116 | 17.10 | 107,000.00 |
120 | Parcare nr.117 | 17.60 | 109,000.00 |
121 | Parcare nr.118 | 17.10 | 107,000.00 |
122 | Parcare nr.119 | 17.60 | 109,000.00 |
123 | Parcare nr.120 | 17.10 | 107,000.00 |
124 | Parcare nr.121 | 17.60 | 109,000.00 |
125 | Parcare nr.122 | 17.10 | 107,000.00 |
126 | Parcare nr.123 | 17.60 | 109,000.00 |
127 | Parcare nr.124 | 18.70 | 116,000.00 |
128 | Parcare nr.125 | 17.10 | 107,000.00 |
129 | Parcare nr.126 | 17.60 | 109,000.00 |
130 | Parcare nr.127 | 17.10 | 107,000.00 |
131 | Parcare nr.128 | 17.60 | 109,000.00 |
132 | Parcare nr.129 | 17.10 | 107,000.00 |
133 | Parcare nr.130 | 17.60 | 109,000.00 |
134 | Parcare nr.135 | 22.60 | 140,000.00 |
135 | Parcare nr.136 | 18.20 | 113,000.00 |
136 | Parcare nr.137 | 18.30 | 114,000.00 |
137 | Parcare nr.138 | 18.30 | 114,000.00 |
138 | Parcare nr.139 | 21.40 | 133,000.00 |
139 | Parcare nr.140 | 19.50 | 121,000.00 |
140 | Parcare nr.141 | 19.80 | 123,000.00 |
141 | Parcare nr.142 | 19.50 | 121,000.00 |
142 | Parcare nr.143 | 19.80 | 123,000.00 |
143 | Parcare nr.144 | 19.50 | 121,000.00 |
144 | Parcare nr.145 | 19.80 | 123,000.00 |
145 | Parcare nr.146 | 18.60 | 116,000.00 |
146 | Parcare nr.147 | 18.60 | 116,000.00 |
147 | Parcare nr.148 | 18.60 | 116,000.00 |
148 | Parcare nr.149 | 22.70 | 141,000.00 |
149 | Parcare nr.150 | 22.70 | 141,000.00 |
150 | Parcare nr.151 | 23.10 | 143,000.00 |
151 | Parcare nr.152 | 22.70 | 141,000.00 |
152 | Parcare nr.153 | 18.60 | 116,000.00 |
153 | Parcare nr.154 | 18.60 | 116,000.00 |
154 | Parcare nr.155 | 17.60 | 109,000.00 |
155 | Parcare nr.156 | 17.40 | 108,000.00 |
156 | Parcare nr.157 | 22.40 | 139,000.00 |
157 | Parcare nr.158 | 23.10 | 143,000.00 |
158 | Parcare nr.159 | 17.10 | 107,000.00 |
159 | Parcare nr.160 | 17.60 | 109,000.00 |
160 | Parcare nr.161 | 17.10 | 107,000.00 |
161 | Parcare nr.162 | 17.60 | 109,000.00 |
162 | Parcare nr.163 | 17.10 | 107,000.00 |
163 | Parcare nr.164 | 17.60 | 109,000.00 |
164 | Parcare nr.165 | 19.00 | 118,000.00 |
165 | Parcare nr.166 | 17.10 | 107,000.00 |
166 | Parcare nr.167 | 17.60 | 109,000.00 |
167 | Parcare nr.168 | 17.10 | 107,000.00 |
168 | Parcare nr.169 | 17.60 | 109,000.00 |
169 | Parcare nr.170 | 17.10 | 107,000.00 |
170 | Parcare nr.171 | 17.60 | 109,000.00 |
171 | Parcare nr.172 | 17.10 | 107,000.00 |
172 | Parcare nr.173 | 17.60 | 109,000.00 |
173 | Parcare nr.174 | 18.50 | 116,000.00 |
174 | Parcare nr.175 | 18.50 | 116,000.00 |
175 | Parcare nr.176 | 19.50 | 121,000.00 |
176 | Parcare nr.177 | 19.80 | 123,000.00 |
177 | Parcare nr.178 | 19.50 | 121,000.00 |
178 | Parcare nr.179 | 19.80 | 123,000.00 |
179 | Parcare nr.180 | 19.50 | 121,000.00 |
180 | Parcare nr.181 | 19.80 | 123,000.00 |
181 | Parcare nr.182 | 21.60 | 135,000.00 |
182 | Parcare nr.183 | 19.50 | 121,000.00 |
183 | Parcare nr.184 | 19.80 | 123,000.00 |
184 | Parcare nr.185 | 23.80 | 148,000.00 |
185 | Parcare nr.186 | 18.20 | 113,000.00 |
186 | Parcare nr.187 | 19.80 | 123,000.00 |
187 | Parcare nr.188 | 19.50 | 121,000.00 |
188 | Parcare nr.189 | 19.80 | 123,000.00 |
189 | Parcare nr.190 | 19.50 | 121,000.00 |
190 | Parcare nr.191 | 19.90 | 124,000.00 |
191 | Parcare nr.192 | 19.50 | 121,000.00 |
192 | Parcare nr.193 | 19.80 | 123,000.00 |
Condiţiile pentru participare la licitaţie: cerere, documentul de identitate, extras de la Camera Înregistrării de Stat, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% din preţul iniţial la contul:
SRL TENADRIA, Cod IBAN: MD74AG000000002251430166, BC Moldova-Agroindbank S.A., fil.M.Costin Chișinău
Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare 19.12.2016. Informaţii suplimentare la tel: 079080482 sau (022) 218-057.