Licitaţii active
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 20 aprilie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:
- Construcţii şi încăperi comerciale/industrial
| № lot | Denumirea bunului | Suprafața | Locul amplasarii | Nr. cadastral | Preț inițial, lei | 
| 1 | Garaj | 34.10 | mun. Chișinău, str. A.Cosmescu, 39a | 0100213.106.10.219 | 95,260.00 | 
| 2 | Încăperi nelocative | 59.80 | mun. Chişinău, str. N. Zelinski nr. 20 | 0100105.117.01.062 | 1,241,350.00 | 
| 3 | Încăperi nelocative | 47.00 | mun. Chişinău, str. Miron Costin nr. 16 | 0100414.150.01.160 | 945,120.00 | 
| 4 | Încăperi nelocative | 112.50 | mun. Chişinău, bd. Mircea cel Batrîn nr. 3 | 0100312.153.01.226 | 2,530,990.00 | 
| 5 | Construcție comercială, prestarea serviciilor | 153.50 | mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa nr. 35 | 0100108.129.03 | 2,815,340.00 | 
| 6 | Încăperi nelocative | 42.80 | mun. Chişinău, şos. Hînceşti nr. 22/A | 0100211.115.01.070 | 784,300.00 | 
| 7 | Încăperi nelocative | 188.80 | mun. Chișinău, str. Drumul Crucii, 95 | 0100506.124.01.031 | 2,307,140.00 | 
| 8 | Încăperi nelocative | 193.60 | mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni nr. 6/2 | 0131300.826.01.053 | 3,000,910.00 | 
| 9 | Construcție de cultură și agrement (47%) | 379.24 | or. Anenii Noi, piața 31 August 1989, 1 | 1001210.007.01 | 4,647,390.00 | 
| Lot de teren (49.83%) | 0.0723 | 1001210.007 | |||
| 10 | Clădire administrativă | 479.70 | or. Basarabeasca, str. Vogzalinaia, 128 | 1201312.168.01 | 1,375,000.00 | 
| 11 | Construcție comercială, prestarea serviciilor | 244.90 | or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 50 | 1201309.059.01 | 990,000.00 | 
| Lot de teren | 0.0880 | 1201309.059 | |||
| 12 | Încăperi administrative | 79.11 | rl. Briceni, or. Lipcani, str. Jucovschii, 2 A | 1402103.457.01 | 73,469.00 | 
| 13 | Încăperi administrative | 44.00 | or. Balti, str. Malinovschi, 22 | 0300213.013.01.067 | 237,600.00 | 
| 14 | Teren aferent | 0.1084 | or. Balti, str. 31 August, 20 B | 0300207.107 | 652,300.00 | 
| Garaj | 27.60 | 0300207.107.04 | 61,820.00 | ||
| Garaj | 25.30 | 0300207.107.05 | 55,990.00 | ||
| Garaj | 24.60 | 0300207.107.06 | 54,670.00 | ||
| Garaj | 24.50 | 0300207.107.07 | 54,450.00 | ||
| Garaj | 21.10 | 0300207.107.08 | 47,630.00 | ||
| Garaj | 21.10 | 0300207.107.09 | 47,630.00 | ||
| Garaj | 24.20 | 0300207.107.10 | 53,790.00 | ||
| 15 | Clădire administrativă | 270.90 | or. Balti, str. Boris Glavan 21/A | 0300213.141.01 | 1,637,350.00 | 
| Teren | 0.0494 | 0300213.141 | 249,150.00 | ||
| 16 | Depozit | 91.60 | or. Balti, str. Independenței, 15 | 0300302.223.01 | 157,300.00 | 
| Teren | 0.0336 | 0300302.223 | 169,400.00 | ||
| 17 | Garaj | 62.10 | or. Balti, str. 1 Mai, 105 | 0300303.053.01 | 120,340.00 | 
| Teren | 0.0098 | 0300303.053 | 49,390.00 | ||
| 18 | Construcție comercială prestare servicii | 1,648.00 | or. Donduseni, str. Feroviarilor, 8 | 3401113.080.01 | 5,533,000.00 | 
| Lot de teren | 0.19 | 3401113.080 | |||
| 19 | Încăperi nelocative | 12.00 | rl. Nisporeni, s. Boldurești | 6014304.183.01.004 | 33,110.00 | 
| 20 | Încăperi nelocative | 34.00 | or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 52 | 6001221.013.02.006 | 71,830.00 | 
| 21 | Garaj | 39.00 | or. Nisporeni, str. Ioan Vodă cel Viteaz, 4 | 6001218.002.01 | 118,360.00 | 
| 22 | Construcție | 105.00 | or. Soldanesti, str. Victoriei 31 | 8301166.019.01 | 233,530.00 | 
| Lot de teren | 0.02 | 8301116.019 | |||
| 23 | Construcție | 385.10 | or. Soldanesti, str. 31 August 7 | 8301122.090.01 | 1,634,600.00 | 
| Garaj | 75.10 | 8301122.090.02 | |||
| Lot de teren | 0.09 | 8301122.09 | |||
| 24 | Încăperi | 246.30 | or. Soroca, Alexandru cel Bun, 19 | 7801112.210.01 | 1,386,000.00 | 
| 25 | Încăperi | 29.40 | or. Soroca, str. D. Cantemir 20/37 | 7801118103.01.037 | 171,380.00 | 
| 26 | Încăperi | 20.30 | Soroca, str. Vasile Stroescu 84 ap.43 | 7801114019.01.043 | 118,360.00 | 
| 27 | Construcție | 348.50 | or. Soroca, str. Alexandru cel Bun 8 | 7801111.050.01 | 6,318,808.79 | 
| Lot de teren | 0.10 | 7801111.050 | 234,485.90 | ||
| 28 | Construcție comercială prestare servicii | 1,427.30 | or. Drochia, 31 August, 12/1 | 3601105.163.01 | 5,742,000.00 | 
| Garaj | 58.00 | 3601105.163.02 | |||
| Lot de teren | 0.12 | 3601105.163 | |||
| 29 | Clădire administrativă | 298.90 | or. Cantemir, str. Ion Creanga, 12 | 2101102.043.01 | 2,607,000.00 | 
| Lot de teren | 0.06 | 2101102.043 | |||
| Garaj | 130.20 | 2101102.043.02 | |||
| 30 | Garaj | 21.40 | or. Floresti, str. M. Costin | 4501212.012.01.002 | 47,143.80 | 
| Garaj | 21.80 | 4501212.012.01.003 | 47,719.10 | ||
| Garaj | 21.80 | 4501212.012.01.003 | 47,719.10 | ||
| 31 | Încăperi nelocative | 301.10 | or. Floresti, bd. Victoriei, 1/58 | 4501210.202.01.058 | 1,674,750.00 | 
| 32 | Construcție de cultură și agrement | 368.20 | or. Floresti, str. St.cel Mare, 57 | 4501212.042.01 | 2,590,500.00 | 
| Lot de teren | 0.04 | 4501212.042 | |||
| 33 | Încăperi nelocative | 14.50 | rl. Florești, or. Ghindești, str. Fabricii, 1 A | 4502103.145.01.002 | 41,481.00 | 
| 34 | Încăpere nelocativă | 83.30 | or. Causeni, str. Dimitrie Cantemir, 25 | 2701210.159.01.054 | 308,000.00 | 
| 35 | Clădire administrativă | 782.80 | or. Cainari, str. Trandafirilor, 57 | 2301112028.01 | 1,397,000.00 | 
| Garaj | 28.80 | 2301112.028.04 | |||
| 36 | Încăpere nelocativă | 31.80 | or. Cahul, str. C. Negruzzi, 121 | 1701111.052.01.050 | 418,000.00 | 
| 37 | Încăpere nelocativă | 30.60 | or. Cahul, str. Stefan cel Mare 26 | 1701113.061.01.019 | 517,000.00 | 
| 38 | Construcție comercială, prestarea serviciilor | 340.30 | or. Ceadir-Lunga, st-la 1 Mai, 10 | 9602218.074.01 | 847,000.00 | 
| Lot de teren | 0.12 | 9602218.074 | |||
| 39 | Construcție comercială, prestarea serviciilor | 831.10 | mun. Comrat, str. Gavrilova, 48 | 9601213.012.01 | 6,523,000.00 | 
| Lot de teren | 0.07 | 9601213.012 | |||
| 40 | Încăperi administrative | 26.70 | or. Edinet, str. 31 August 1989, 2 | 4101208.068.01.028 | 157,300.00 | 
| 41 | Încăperi administrative | 10.90 | 4101208.068.01.029 | 64,460.00 | |
| 42 | Încăperi administrative | 55.70 | 4101208.068.01.031 | 329,120.00 | |
| 43 | Încăperi administrative | 15.30 | 4101208.068.01.032 | 90,420.00 | |
| 44 | Încăperi administrative | 123.70 | 4101208.068.01.033 | 730,840.00 | |
| 45 | Clădire administrativă | 1,141.10 | or. Edinet, str. Independentei, 110 | 4101208.069.01 | 8,043,970.00 | 
| Teren aferent | 0.0478 | 4101208.069 | 178,200.00 | ||
| 46 | Garaj | 80.90 | or. Edinet, str. Sfîntul Vasile, 29/A | 4101000.043.01 | 160,930.00 | 
| 47 | Încăperi administrative | 15.20 | rl. Edinet, s. Ruseni | 4142113349.01.001 | 23,540.00 | 
| 48 | Clădire administrativă | 407.30 | or. Falesti, str. Stefan cel Mare, 83 | 4301220.033.01 | 2,182,928.00 | 
| Teren aferent | 0.134 | 4301220.033 | 30,824.20 | ||
| Garaj | 96.60 | 4301220.033.02 | 95,858.40 | ||
| 49 | Încăperi administrative | 146.30 | or. Glodeni, str. V. Zgîrcea, 14 | 4801106.156.01.058 | 690,800.00 | 
| 50 | Construcție-garaj | 79.60 | or. Hîncești, str. Gh. Cojbuc | 5301204.1112.01 | 335,280.00 | 
| Teren aferent | 0.0216 | 5301204.1112 | |||
| 51 | Încăperi nelocative | 28.60 | rl Hîncești, s. Pașcani | 5354112.276.01.002 | 110,000.00 | 
| Teren aferent 2/3 | 0.0147 | 5354112.276 | |||
| 52 | Complex de construcții | 177.30 | or. Ialoveni, str. Ismail, 1a | 5501210.109.01-03 | 707,190.00 | 
| Lot de teren | 0.0508 | 5501210.109 | |||
| 53 | Casă de locuit individuală | 60.0000 | or. Ialoveni, str. Valeriu Cupcea, 3 | 5501211.043.01 | 186,670.00 | 
| Lot de teren | 0.0619 | 5501211.043 | |||
| 54 | Construcție comercială, prestarea serviciilor | 331.90 | or. Leova, str. Independentei, 36 | 5701222.001.01 | 1,331,000.00 | 
| Lot de teren | 0.10 | 5701222.001 | |||
| 55 | Garaj | 19.10 | rl Ocnița, or. Ocnita nr. 5 | 6201101159.01.006 | 174,900.00 | 
| 56 | Încăperi administrative | 439.40 | or. Ocnita str. I. Creangă, 43 | 6201101.108.01.033 | 1,900,800.00 | 
| 57 | Clădire administrativă | 583.50 | or. Ocnita str. 50 Ani ai Biruintie, nr.21B | 6201105.360.01 | 3,004,100.00 | 
| Teren aferent | 0.0985 | 6201105.36 | 345,400.00 | ||
| 58 | Construcție comercială, prestarea serviciilor | 25.50 | or. Stefan Voda, str. Alexandru cel Bun | 8501214.263.01 | 66,000.00 | 
| Lot de teren | 0.0047 | 8501214.263 | |||
| 59 | Construcții | 392.50 | rl. Orhei. S. Jora de Mijloc | 6443000.009.01,02 | 265,100.00 | 
| 60 | Clădire adminsitrativă | 384.70 | or. Orhei, str. Vasile Lupu, 50 | 6401310.110.01 | 2,347,059.00 | 
| Garaj | 53.90 | 6401310.110.03 | 221,617.00 | ||
| Depozit | 98.00 | 6401310.110.02 | 375,848.00 | ||
| Construcție subterană | 101.60 | 6401310.110.04 | 201,446.30 | ||
| Teren aferent | 0.09 | 6401310.11 | 353,463.00 | ||
| 61 | Apartament | 17.50 | or. Orhei, str. Iachir, 31 | 6401106.002.01 | 118,108.10 | 
| 62 | Încăperi nelocative | 6.00 | rl. Orhei, s. Susleni | 6469305.190.01.001 | 15,840.00 | 
| 63 | Construcție | 825.80 | or. Rezina, str. 27 August 1989, 46 | 6701208.180.01 | 5,852,000.00 | 
| Lot de teren | 0.06 | 6701208.18 | |||
| 64 | Clădire administrativă | 756.60 | or. Riscani, str. 31 August 1989, 36 | 7101101.105.01 | 2,739,766.70 | 
| Teren aferent | 0.0433 | 7101101.105 | 32,717.30 | ||
| 65 | Clădire administrativă | 403.50 | or. Sîngerei, str. B. Glavan, 5 | 7401515.114.01 | 2,499,064.70 | 
| Lot de teren | 0.06 | 7401515.114 | 76,742.60 | ||
| 66 | Încăperi nelocative | 36.20 | mun. Chișinău, com. Trușeni | 8039110.331.01.001 | 170,060.00 | 
| 67 | Construcție comercială, prestarea serviciilor | 774.20 | or. Taraclia, str. Lenina, 167 | 8701219.191.01 | 1,078,000.00 | 
| Lot de teren | 0.17 | 8701219.191 | |||
| 68 | Încăpere nelocativă | 84.60 | or. Taraclia, str.V. Cebanov, 3 | 8701208.090.01.002 | 110,000.00 | 
| 69 | Construcție | 1,193.20 | or. Ungheni, str. Natională, 33 | 9201106.202.01 | 6,988,300.00 | 
| Teren aferent | 0.16 | 9201106.202 | |||
| 70 | Construcție | 743.60 | s. Cosnita, str. Pacii, 68 A | 3818112.152.01 | 2,359,500.00 | 
| Încăpere nelocativă | 14.50 | 3818112.152.01.002 | 46,009.70 | ||
| Lot de teren | 0.12 | 3818112.152 | 246,070.00 | 
Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:
1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 100.00 lei – pentru personae fizice și în mărime de 200.00 lei pentru personae juridice, la următoarele conturi:
– taxa de participare la licitaţie persone fizice și juridice:
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare
mun. Chișinău, str. Columna, 115,
c/f: 1003600002549
IBAN: MD27BE002805700498000021
– acont pentru participare la licitarea lotului,
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare
mun. Chișinău, str. Columna, 115,
c/f: 1003600002549
IBAN: MD44BE002805600498000011
NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.
2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:
– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);
– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;
– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:
- procura autentificată notarial;
- hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.
Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047 sau pe site-ul Băncii.