Land property
Banca de Economii SA vinde în calitatea de creditor gajist următoarele bunuri:
I |
TERENURI PENTRU CONSTRUCŢII |
|
1 |
Teren de pământ pentru construcţii cu suprafaţa 0.357 ha, (nr. cadastral 1413112205), din numele p.f. Vasile Tihonciuc. Se află în proprietate Băncii. |
r-nul Briceni, sat. Berlinet |
2 |
Teren de pamînt (pentru exploatări miniere) cu suprafaţa de 9.20 ha (nr. cadastral 8039314038), din numele „Incontir” SRL. |
mun. Chişinău, com. Truşeni, extravilan |
3 |
Teren de pămînt pentru construcţii cu suprafața de 0.1495 ha, din numele p.f. Vitalie Petrov. |
UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. Comsomolistă, nr. 3 |
II | TERENURI AGRICOLE | |
1 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 2.1700 ha (nr. cadastral 5742112.442), din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
2 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 2.1699 ha (nr. cadastral 5742112.443), din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
3 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 1.7098 ha (nr. cadastral 5742202.229), din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
4 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 0.9002 ha (nr. cadastral 5742201.129), din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
5 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 1.7200 ha (nr. cadastral 5742202.225), din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
6 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 0.9001 ha (nr. cadastral 5742201.125), din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
7 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 2.5802 ha (nr. cadastral 5742202.226), din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
8 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 1.3502 ha (nr. cadastral 5742201.126), din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
9 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 1.7549 ha (nr. cadastral 5742202.222), din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
10 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 0.9001 ha (nr. cadastral 5742201.122), din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
11 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 0.8600 ha (nr. cadastral 5742202.224),din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
12 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 0.4499 ha (nr. cadastral 5742201.124), din numele GŢ "Şereper Nicolae" | r-nul Leova, sat. Tomaiul Nou, extravilan |
13 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 3.1467 ha (nr. cadastral 8535428.277), din numele SRL SOT | r-nul Ştefan-Vodă, sat. Talmaza, extravilan |
14 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 5.2818 ha (nr. cadastral 8535428.276), din numele SRL SOT | r-nul Ştefan-Vodă, sat. Talmaza, extravilan |
15 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 6.5788 ha (nr. cadastral 8535428.275), din numele SRL SOT | r-nul Ştefan-Vodă, sat. Talmaza, extravilan |
16 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 15.9663 ha (nr. cadastral 8535428.271), din numele ÎM Lion Gri SRL | r-nul Ştefan-Vodă, sat. Talmaza, extravilan |
17 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 15.9227 ha (nr. cadastral 8535428.272), din numele ÎM Lion Gri SRL | r-nul Ştefan-Vodă, sat. Talmaza, extravilan |
18 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 9.9151 ha (nr. cadastral 8535428.273), din numele ÎM Lion Gri SRL | r-nul Ştefan-Vodă, sat. Talmaza, extravilan |
19 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 10.3086 ha (nr. cadastral 8535428.274), din numele ÎM Lion Gri SRL | r-nul Ştefan-Vodă, sat. Talmaza, extravilan |
20 | Teren de pămînt agricol cu suprafaţa de 4.9156 ha (nr. cadastral 8535428.278), din numele ÎM Lion Gri SRL | r-nul Ştefan-Vodă, sat. Talmaza, extravilan |
21 | teren agricol, S=7,6281 ha (nr. cad. 8015115.061) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
22 | teren agricol, S=2,2516 ha (nr. cad. 8015118.045) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
23 | teren agricol, S=1,2111 ha (nr. cad. 8015112.159) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
24 | teren agricol, S=0,7633 ha (nr. cad. 8015112.164) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
25 | teren agricol, S=1,4593 ha (nr. cad. 8015118.047) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
26 | teren agricol, S=0,7901 ha (nr. cad. 8015212.047) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
27 | teren agricol, S=2,5923 ha (nr. cad. 8015118.036) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
28 | teren agricol, S=0,4729 ha (nr. cad. 8015112.075) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
29 | teren agricol, S=1,6289 ha (nr. cad. 8015112.174) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
30 | teren agricol, S=7,1708 ha (nr. cad. 8015102.111) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
31 | teren agricol, S=4,2589 ha (nr. cad. 8015102.112) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
32 | teren agricol, S=0,4612 ha (nr. cad. 8015112.165) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
33 | teren agricol, S=12,9565 ha (nr. cad. 8015118.048) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
34 | teren agricol, S=7,1263 ha (nr. cad. 8015112.176) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
35 | teren agricol, S=0,4972 ha (nr. cad. 8015112.168) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
36 | teren agricol, S=0,4183 ha (nr. cad. 8015112.171) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
37 | teren agricol, S=1,3039 ha (nr. cad. 8015112.061) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
38 | teren agricol, S=15,5125 ha (nr. cad. 8015119.017) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
39 | teren agricol, S=0,2539 ha (nr. cad. 8015112.169) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
40 | teren agricol, S=0,7303 ha (nr. cad. 8015112.173) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
41 | teren agricol, S=0,3557 ha (nr. cad. 8015112.172) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
42 | teren agricol S=0,4295 ha (nr. cad. 8015112.166) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
43 | teren agricol S=0,8423 ha (nr. cad. 8015112.170) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
44 | teren agricol S=0,4134 ha (nr. cad. 8015112.167) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
45 | teren agricol S=1,7823 ha (nr. cad. 8015112.054) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
46 | teren agricol S=2,8999 ha (nr. cad. 8015112.056) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
47 | teren agricol S=0,18 ha (nr. cad. 8015112.035) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
48 | teren agricol S=0,0697 ha (nr. cad. 8015112.010) din numele Liodin&Co SRL | r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan |
Toate bunurile se comercializează la preţurile de piaţă.
Informaţie suplimentară le puteţi primi pe tel: (022) 218-074, 218-057, 218-032, 060 434 555.