Shareholders
INFORMAŢIA
cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat
şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor
la beneficiarii efectivi
| Nr. crt. | Deţinătorii direcţi ai cotelor substanţiale | Beneficiarii efectivi ai cotelor substanţiale | |||||
| Numele, prenumele/ Denumirea acţionarilor | Ţara de reşedinţă | Numărul grupului* | Cota de participare,% | Dreptul de vot, % | Numele, prenumele beneficiarilor efectivi | Ţara de reşedinţă | |
| 1 | Agenţia Proprietăţii Publice | MDA | 0 | 33.33 | 33.38 | Republica Moldova, reprezentată prin Ministerul Finanţelor al R Moldova | MDA | 
| 2 | Compania investitională "VEB Capital " | RUS | 0 | 24.86 | 24.90 | Federația Rusă | RUS | 
| 3 | ICS "Sisteme Informationale Integrate" SRL | MDA | 0 | 8.87 | 8.89 | Gaidaichuk Iana | RUS | 
| 4 | "CARMONDEAN DEVELOPMENT" LTD | GBR | 0 | 4.87 | 4.88 | Ervand Indikov | RUS | 
| 5 | "Vladox Grup" SRL | MDA | 0 | 4.79 | 4.79 | Oxana KUMIROVA | RUS | 
| 6 | "GARANT-GROUP" LLC | RUS | 0 | 4.62 | 4.63 | Kucherenko Aleksei | RUS | 
| 7 | "CALTECO PRIM" S.R.L | MDA | 0 | 4.61 | 4.62 | Andrey Zagadaylov | RUS | 
| 8 | "WALL TREND LIMITED" | GBR | 0 | 4.41 | 4.42 | Marina Voevoda | RUS | 
| 9 | "Tintel Project" LTD | GBR | 0 | 3.72 | 3.73 | Ksenia Gvozdeva | RUS | 
| 10 | CA "Klassika Asigurări" S.A. | MDA | 0 | 2.78 | 2.78 | Şor Ilona | MDA | 
NOTĂ: Informaţia este dezvăluită conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor.